Автогрейдер ДЗ 143 представляет собой весьма производительную технику, предназначенную для проведения любых планировочных работ. Данный автогрейдер незаменимый помощник для выравнивания большого количества грунта, а так же является очень экономичным по сравнению с другой техникой применяемой для тех же целей. Автогрейдер ДЗ-143 может работать на грунтах I - III категории при температуре окружающей среды - 40°С +40°С в условиях умеренного, тропического климата.
Планировочный нож, а так же отвал, расположенный в передней части машины являются главными элементами автогрейдера ДЗ-143. Так же грейдер может комплектоваться кирковщиком с зубьями, с помощью которого удобно снимать дорожные покрытия.
Автогейдер ДЗ-143 применяется при выравнивании большого количества песка, щебня, грунта и др.
Технические характеристики автогрейдера ДЗ-143: | ||
---|---|---|
Класс | 140 | |
Эксплуатационная масса, кг | 12500 | |
Двигатель | Д-260.2 / А-01МС / А-01М | |
Мощность, кВт (л.с.) | 95,6 (130) | |
Коробка передач | ||
- тип | гидромеханическая / механическая | |
- число передач вперед | 6 / 4 | |
- число передач назад | 2 | |
Скорость, км/ч | 4..43 | |
Колесная формула | 1 х 2 х 3 | |
Радиус поворота, м | 12,5 | |
Тип рамы | жесткая | |
Управление рабочими отсеками | гидравлическое | |
Габаритные размеры | ||
- длина, мм | 8950 | |
- ширина, мм | 2500 | |
- высота (без маяка), мм | 3510 | |
Грейдерный отвал | ||
- длина, мм | 3740 | |
- высота, мм | 620 | |
- боковой вынос относительно тяговой рамы, мм | 800 | |
- опускание ниже опорной поверхности, мм | 250 | |
Бульдозерный отвал | ||
- длина, мм | 2475 | |
- высота, мм | 840 | |
Рыхлитель | ||
- ширина рыхления, мм | 1300 | |
- глубина рыхления, мм | 250 | |
- число зубьев, мм | 3 | |
Размер шин, дюйм | 14,00 - 20 |
ООО"Ремспецмаш" осуществляет продажу, текущий, поузловой и капитальный ремонт Автогрейдера ДЗ-143 а также поставку запчастей к нему. Подробнее узнать о том как купить автогрейдер вы можете пройдя по этой ссылке