Фронтальный погрузчик ПК 33-01-00 (под заказ)
Фронтальный погрузчик ПК 33-01-00
• Капитальный ремонт. Все узлы имеют вид и функционал нового или заменены на новые. Предпродажные испытания. Гидравлика испытана на специализированных стендах. Состояние новой техники.
• Увеличенная высота разгрузки - 3 250 мм
• Управление на джойстике
• Новая электрика
• Новая резина
• Двигатель Д-260.2 (турбо)
• Также возможен Trade-in (обмен на вашу старую технику)
• Гарантия - 6 месяцев
Рабочий объём ковша | 1.9 м3 |
Грузоподъемность | 3 400 кг |
Конструкционная масса | 10 500 кг |
Высота разгрузки | 3 250 мм |
Фронтальный колесный ковшовый погрузчик ПК-33-01-00 предназначен для погрузки и выгрузки сыпучих и кусковых материалов, а также для производства земляных, планировочных, строительных и монтажных работ, разработке грунтов, для выполнения работ в системе МЧС. Погрузчик можно эксплуатировать в различных климатических условиях при температуре от минус 40º до плюс 40º С.
Номинальная грузоподъемность | 3500 кг |
Вместимость ковша | 1,8 м3 |
Максимальное вырывное усилие | 9 550 кгс |
Статическая опрокидывающая нагрузка | 6 610 кгс |
Эксплуатационная масса | 10 100 кг |
Максимальная высота разгрузки ковша (ПК-33-01-00 / ПК-33-01-ООА) | 2 820 / 3 250 мм |
Вылет режущей кромки ковша | 850 |
Длина | 7 070 мм |
Ширина | 2 500 мм |
Высота (по кабине) | 3 320 мм |
Колесная база | 2 840 мм |
Колея | 1 930 мм |
Радиус поворота | 5,6 м |
Тип рамы | шарнирно-сочлененная |
Коробка передач | гидромеханическая У.35.615 |
Максимальная скорость передвижения (вперед / назад) | 33 / 18 км/ч |
Количество передач (вперед / назад) | 4 / 2 |
Рулевое управление (шарнирно-сочлененная рама) | гидростатическое |
Двигатель | Д-260.2 |
Мощность двигателя | 95 кВт |
Расход топлива | 21,2 л/моточас |
Емкость топливного бака | 150 л |
Мосты | ОДМ.73.001-4 |
Шины | 21.3 R24 |
Гидравлический цикл | |
Подъем стрелы | 5,8 c |
Разгрузка ковша | 1,3 c |
Опускание стрелы | 4,7 c |